Проволочные анемометры
Тепловые Анемометры для 1, 2 и 3-х координатных воздушных потоков
Применение:
Данные специальные миниатюрные проволочные анемометры были разработаны в университете г. Аахен для экспериментов с движением газа в аэродинамике (турбины, двигатели самолетов, эксперименты с ветром в туннелях). Малые габариты изделия позволяют проводить измерения в самых малодоступных местах. Такие измерения могут быть произведены между перегородкой компрессора и лопасти.
Мы предлагаем проволочные анемометры практически для всех возможных применений, для одно-, двух- и трехкоординатных измерений скорости потока. Все датчики поставляются как в исполнении с прямым наконечником, так и с повернутым на 90°. Дополнительно для трехмерных датчиков мы предлагаем исполнения с наконечниками, выполненными под любым углом: от 0° до 90°. Так же, Вы можете выбрать три различных типа наконечника (A, B или C – см. рисунок ниже) с диаметрами от 2 до 6 мм. Если Вы не нашли в нашем каталоге необходимого Вам прибора, мы готовы разработать его для Вас.
Для использования и калибровки выбранного анемометра, Вам необходимо подключить его к источнику питания (постоянное напряжение и постоянная температура) и к усилителю. Данные усилители Вы можете заказать у нас либо у таких компаний, как Dantec.
В случае повреждения проводов анемометра обратитесь к нам.
Технические характеристики:
Среда | Газ |
Провод | Вольфрам |
Диаметр провода, мкм | 5 или 9 |
Температура провода | 350°C макс. |
Скорость потока | 0,2-300 м/с, кратковременно до M= 1.1 |
Сопротивление наконечника сенсора, Ом | 0,3 (каждый наконечник) |
Сопротивление провода сенсора, Ом | 2…5 (в зависимости от длины и диаметра) |
Температурный коэффициент | α = 0.0039 1/K |
Предел частоты, кГц | 100 (либо выше в зависимости от типа) |
Диаметр головки, мм | 2 и 6 |
Количество осей | одно-, двух- и трехкоординатный |
Форма наконечника (для трехмерных) | Тип A, B, C |
Угол головки | 0°, 90° и 0…90° для 3-D |
Размер | Стандартная длина 82 мм |
Материал | Корпус из нержавеющей стали |
Температурный диапазон | 120°C макс. |
Диаметр кожуха | L1 = 4 мм, L2 = 2,5 и 3 мм |
Длина L1 | Стандартная 50 мм; 35..49 мм по требованию |
Длина L2 | Стандартная 16 мм; 17..100 мм по требованию |
Опора анемометра | Опора изготовлена из нержавеющей стали с соединительными кабелями, длина 150-500 мм, d = 6 мм |
Помимо стандартных исполнений мы готовы поставить индивидуальное исполнение, изготовленное по Вашим индивидуальным требованиям. От вас требуется чертеж с габаритными размерами, а так же необходимые параметры.
Информация для заказа:
Артикул № | Кол-во координат/Диаметр головки/Угол/Тип головки/Полная поверхность сенсора |
100-400-0 | Опора 1-D проволочного анемометра, d = 6 мм и длина = 150 – 500 мм |
100-400-1 | Опора 2-D проволочного анемометра, d = 6 мм и длина = 150 – 500 мм |
100-400-2 | Универсальная опора 1-D — 3-D проволочного анемометра, d = 6 мм и длина = 150 – 500 мм |
100-401-0 | Услуга по ремонту проволоки 1-D |
100-401-1 | 1-D, 2 мм, 0°, длина провода 2 мм, стандарт* |
100-401-2 | 1-D, 2 мм, 90°, длина провода 2 мм, стандарт* |
100-402-0 | Услуга по ремонту проволоки 2-D |
100-402-1 | 2-D, 2 мм, 0°, контакт выключатель, стандарт* |
100-402-2 | 2-D, 2 мм, 90°, контакт выключатель, стандарт* |
100-403-0 | Услуга по ремонту проволоки 3-D |
100-403-2 | 3-D, 6 мм, 90°, А, стандарт* |
100-403-3 | 3-D, 2 мм, 0°, В, стандарт* |
100-403-4 | 3-D, 2 мм, 90°, В, стандарт* |
100-403-5 | 3-D, 2 мм, по требованию, В, стандарт* |
100-403-6 | 3-D, 2 мм, 0°, С, стандарт* |
100-403-7 | 3-D, 2 мм, 90°, С, стандарт* |
100-403-8 | 3-D, 2 мм, по требованию, С, стандарт* |
* Стандартный размер: L1 = 50 мм, d1 = 4 мм; L2 = 16 мм, d2 = 2,5 и 3 мм.
Если Вам нужны длины, отличные от приведенных выше, укажите это в заказе. Длины могут быть выбраны: L1 минимальная = 35 мм, L2 = 16 — 100 мм.